
| 標(biāo)定氣體: | 臭氧(O3) | 標(biāo)定范圍: | 1-500ppm(umol/mol) | 
| 很大允許誤差: | ≤5% | 重復(fù)性: | ≤2% | 
| 線性度: | R2>0.999 | 響應(yīng)時(shí)間: | ≤5min | 
| 分 辨 率: | 0.01ppm | 接口尺寸: | 4×6mm | 
| 輸出氣體流量: | >7L/min | 檢測(cè)儀吸入量: | <3L/min | 
| 外接零空氣要求: | 流量大于30L/Min,氣壓0.2Mpa,氣溫10~35℃,波動(dòng)≤2℃(如客戶(hù)無(wú)滿(mǎn)足要求的氣源可根據(jù)我們的推薦選購(gòu)) | ||
| 使用環(huán)境: | 溫度 10~35℃,相對(duì)濕度≤85%,常壓 | ||
| 供電電壓: | 交流220V±10%,50Hz | ||
| 尺寸重量: | 600×600×1166 mm(L×W×H),120KG | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)配件: | 說(shuō)明書(shū)、合格證、220V三芯電源線一條、機(jī)箱鑰匙2把 | ||
| 標(biāo)定氣體: | 臭氧(O3) | 標(biāo)定范圍: | 1-500ppm(umol/mol) | 
| 很大允許誤差: | ≤5% | 重復(fù)性: | ≤2% | 
| 線性度: | R2>0.999 | 響應(yīng)時(shí)間: | ≤5min | 
| 分 辨 率: | 0.01ppm | 接口尺寸: | 4×6mm | 
| 輸出氣體流量: | >7L/min | 檢測(cè)儀吸入量: | <3L/min | 
| 外接零空氣要求: | 流量大于30L/Min,氣壓0.2Mpa,氣溫10~35℃,波動(dòng)≤2℃(如客戶(hù)無(wú)滿(mǎn)足要求的氣源可根據(jù)我們的推薦選購(gòu)) | ||
| 使用環(huán)境: | 溫度 10~35℃,相對(duì)濕度≤85%,常壓 | ||
| 供電電壓: | 交流220V±10%,50Hz | ||
| 尺寸重量: | 600×600×1166 mm(L×W×H),120KG | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)配件: | 說(shuō)明書(shū)、合格證、220V三芯電源線一條、機(jī)箱鑰匙2把 | ||
Copyright ? www.hxbztx.cn 北京同林臭氧實(shí)驗(yàn)網(wǎng) 版權(quán)所有 非商用版本 備案號(hào):京ICP備17038069-1號(hào)