壁掛安裝
溶解臭氧 | 測量范圍 | 0~20.00 mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L | |
測量精度 | 1% | |
溫度 | 測量范圍 | -10.0~110.0 |
分辨率 | 0.1 | |
測量精度 | 0.3 | |
溫度輸入 | NTC22K / PT1000 | |
溫度補償 | 自動 | |
電流輸出 | 輸出范圍 | 4~20 mA (可調) |
電流精度 | 1% FS | |
輸出負載 | 小于500; | |
數據接口 | RS485 | 有 |
開關控制 | 控制方式 | 2個SPST繼電器 |
負載能力 | 2.5A 230 VAC | |
清洗/警報繼電器 | 1X 2.5A | |
其他參數 | 工作電源 | 85~260 VAC 或 24 VDC |
工作溫度 | 0~60 | |
工作濕度 | 相對濕度 < 90 % | |
防護等級 | IP65 | |
安裝方法 | 壁掛安裝 | |
外形尺寸 | (H×W×D)158×188×108 mm | |
重量 | 0.7 kg |
Copyright ? www.hxbztx.cn 北京同林臭氧實驗網 版權所有 非商用版本 備案號:京ICP備17038069-1號